Order requires confirmation
Pick-up, City-wide Delivery
Order status below
ORDER #2-31122018064026
Some text in the modal.
Pizza Arc
236 Yishun Ring Road #01-1020 Yishun Hearts, 760236, Singapore
Tel: +(65) 67556535
GST Reg No.
| Sub Total | SGD 43.90 |
| Discount | SGD 0.00 |
| Voucher (5% OFF Reward - 5%) | - SGD 2.20 |
| Round Amount | SGD 0.00 |
| Total | SGD 41.70 |
| Total Payable Amount | SGD 41.70 |
| Payment Information | |
| GetzPay - Visa (Online) | SGD 41.70 |
| GetzPay Transaction ID | D9818CR195483 |
| Final Paid | SGD 41.70 |
| Merchant Reference ID | TR311220180640260116 |
Pizza Arc
236 Yishun Ring Road #01-1020 Yishun Hearts, 760236, Singapore
Tel: +(65) 67556535
GST Reg No.
| Item | Qty | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|
| Promo: LARGE PIZZA PROMO | 1 | SGD 36.00 | SGD 36.00 |
|
Meat Madness (Favourite) (Large)
|
1 | SGD 12.00 | SGD 12.00 |
|
Aloha Hawaiian (Favourite) (Large)
|
1 | SGD 12.00 | SGD 12.00 |
|
Hearty BBQ Chicken (Large)
|
1 | SGD 12.00 | SGD 12.00 |
|
|
|||
|
5 Pcs BBQ Buffalo Wings ( Non Spicy )
|
1 | SGD 7.90 | SGD 7.90 |
| Sub Total | SGD 43.90 |
| Discount | SGD 0.00 |
| Voucher (5% OFF Reward - 5%) | - SGD 2.20 |
| Round Amount | SGD 0.00 |
| Total | SGD 41.70 |
| Total Payable Amount | SGD 41.70 |
| Payment Information | |
| GetzPay - Visa (Online) | SGD 41.70 |
| GetzPay Transaction ID | D9818CR195483 |
| Final Paid | SGD 41.70 |
| Merchant Reference ID | TR311220180640260116 |
| Sub Total | SGD 43.90 |
| Discount | SGD 0.00 |
| Voucher (5% OFF Reward - 5%) | - SGD 2.20 |
| Round Amount | SGD 0.00 |
| Total | SGD 41.70 |
| Total Payable Amount | SGD 41.70 |
| Payment Information | |
| GetzPay - Visa (Online) | SGD 41.70 |
| GetzPay Transaction ID | D9818CR195483 |
| Final Paid | SGD 41.70 |
| Merchant Reference ID | TR311220180640260116 |
Membership updated successfully!
Do you still want to cancel?