Order requires confirmation
Pick-up, City-wide Delivery
Order status below
ORDER #2-28072018112024
Some text in the modal.
Pizza Arc
236 Yishun Ring Road #01-1020 Yishun Hearts, 760236, Singapore
Tel: +(65) 67556535
GST Reg No.
| Sub Total | SGD 28.00 |
| Discount | SGD 0.00 |
| Voucher (5% OFF Reward - 5%) | - SGD 1.40 |
| Tax | SGD 0.00 |
| Round Amount | SGD 0.00 |
| Total | SGD 26.60 |
| Total Payable Amount | SGD 26.60 |
| Payment Information | |
| GetzPay - Master (Online) | SGD 26.60 |
| GetzPay Transaction ID | D98187R106589 |
| Final Paid | SGD 26.60 |
| Merchant Reference ID | TR280720181120247062 |
Pizza Arc
236 Yishun Ring Road #01-1020 Yishun Hearts, 760236, Singapore
Tel: +(65) 67556535
GST Reg No.
| Item | Qty | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|
|
(3-4 pax) Classic Family Combo Meal (Large)
|
1 | SGD 25.00 | SGD 25.00 |
|
Aloha Hawaiian
|
1 | SGD 0.00 | |
|
Yummy Cheese
|
1 | SGD 0.00 | |
|
1.5L Coke Bottle
|
1 | SGD 3.00 | SGD 3.00 |
| Sub Total | SGD 28.00 |
| Discount | SGD 0.00 |
| Voucher (5% OFF Reward - 5%) | - SGD 1.40 |
| Tax | SGD 0.00 |
| Round Amount | SGD 0.00 |
| Total | SGD 26.60 |
| Total Payable Amount | SGD 26.60 |
| Payment Information | |
| GetzPay - Master (Online) | SGD 26.60 |
| GetzPay Transaction ID | D98187R106589 |
| Final Paid | SGD 26.60 |
| Merchant Reference ID | TR280720181120247062 |
| Sub Total | SGD 28.00 |
| Discount | SGD 0.00 |
| Voucher (5% OFF Reward - 5%) | - SGD 1.40 |
| Tax | SGD 0.00 |
| Round Amount | SGD 0.00 |
| Total | SGD 26.60 |
| Total Payable Amount | SGD 26.60 |
| Payment Information | |
| GetzPay - Master (Online) | SGD 26.60 |
| GetzPay Transaction ID | D98187R106589 |
| Final Paid | SGD 26.60 |
| Merchant Reference ID | TR280720181120247062 |
Membership updated successfully!
Do you still want to cancel?